3-fázový digitálny elektromer 3x230/400V 80A WZE-3 MID
Kód: 5207Podrobný popis
Technické parametre
| Kategória | 3-fázový elektromer |
| Norma | MID 2014/32/EU |
| Min. prúdové zaťaženie | 0,04 A |
| Referenčný prúd | 5 A |
| Konštanta elektromeru | 1000 imp/kWh |
| Rozsah číselníka | 0 až 99.999,99 kWh |
| Montáž | na DIN lištu |
| Pripojenie | skrutkové svorky 16 mm² |
| Krytie | IP20 |
| Max. prúdové zaťaženie | 80A |
| Referenčné napätie | 3 x 230/400V AC |
| Trieda presnosti | 1 |
| Impulzný výstup | otvorený kolektor (27 V DC / 27 mA) |
| Príkon | 2 W / 10 VA |
| Prevádzková teplota | -20°C až +50°C |
| Rozmer | 4,5 modulu (75 mm) |
Kľúčové vlastnosti
- 3-fázový
- priame meranie do 80 A
- MID certifikát
- LCD displej
- impulzný výstup S0
- Trojfázový digitálny elektromer WZE-3 je určený k podružnému meraniu spotreby elektrickej energie samostatných spotrebičov alebo spotrebičov v skupinách. Elektromer je možné použiť aj na fakturačné účely, je certifikovaný podľa normy MID 2014/32/EU.
Dodatočné parametre
| Kategória: | 3-fázové |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.535 kg |
| EAN: | 5902431670058 |
| Kategória produktov: | Elektromer |
| Napájacie napätie: | 3x230/400V |
| Počet modulov: | 4,5 |
| Typ: | Digitálny |
| Menovitý prúd: | 80A |
| Počet fáz: | 3-fázový |
5,0
1 hodnotenie
Pridať hodnotenie
5
4
3
2
1
Výpis hodnotení
5
LD
Ljudmil Denev
Nemozem este presne hodnotit produkt nakolko ho este nevyuzivam ...je ale nainstalovany a pripraveny (nabijanie vozidla) na ktore cakam
Kazdopadne skvely pristup k zakaznikovi a aj darcek s pozdravom potesil
